Niveles De Iglesias
Encuentra el estatus de tu iglesia

Águilas
Iglesia | Cantidad Recaudada |
---|---|
1. Chino | $ 4,500.00 |
2. San Diego | $ 25.00 |
3. Los Angeles (East Hispanic) | $ 20.00 |
4. San Jose | $ 0.00 |
5. Denver (North) | $ 0.00 |
6. Phoenix | $ 0.00 |
7. San Bernardino | $ 0.00 |
8. Las Vegas (East) | $ 0.00 |
9. Los Angeles (Eagle Rock) | $ 0.00 |
10. Bakersfield (Central) | $ 0.00 |
11. Whittier | $ 0.00 |
12. Bakersfield (Southwest) | $ 0.00 |

Leones
Iglesia | Cantidad Recaudada |
---|---|
1. Riverside | $ 360.00 |
2. Chicago (North) | $ 100.00 |
3. Victorville | $ 80.00 |
4. Stockton | $ 30.00 |
5. Pomona | $ 21.00 |
6. Chicago (Hispanic) | $ 0.00 |
7. Chicago (South) | $ 0.00 |
8. Kansas City, KS | $ 0.00 |
9. Kansas City, MO | $ 0.00 |
10. Atlanta | $ 0.00 |
11. Brooklyn (Hispanic) | $ 0.00 |
12. Heart of the Bay | $ 0.00 |
13. Antioch | $ 0.00 |
14. Santa Rosa | $ 0.00 |
15. Fresno (West) | $ 0.00 |
16. Reno | $ 0.00 |
17. Sacramento (South) | $ 0.00 |
18. Twin Cities | $ 0.00 |
19. Fremont | $ 0.00 |
20. Rancho Cordova | $ 0.00 |
21. Portland | $ 0.00 |
22. Seattle | $ 0.00 |
23. Tri-Cities | $ 0.00 |
24. Houston | $ 0.00 |
25. Dallas (East) | $ 0.00 |
26. Albuquerque | $ 0.00 |
27. San Ysidro (Hispanic) | $ 0.00 |
28. Palmdale | $ 0.00 |
29. Tucson | $ 0.00 |
30. Las Vegas | $ 0.00 |
31. San Bernardino (Hispanic) | $ 0.00 |
32. Indio | $ 0.00 |
33. Vista (Hispanic) | $ 0.00 |
34. Honolulu | $ 0.00 |
35. Barstow | $ 0.00 |
36. Visalia | $ 0.00 |
37. Santa Ana (Hispanic) | $ 0.00 |
38. Los Angeles (El Sereno) | $ 0.00 |
39. Los Angeles (Eagle Rock Hispanic) | $ 0.00 |
40. Ventura | $ 0.00 |

Tigres
Iglesia | Cantidad Recaudada |
---|---|
1. Fresno (East) | $ 230.00 |
2. Austin | $ 113.00 |
3. Oakland | $ 75.00 |
4. San Antonio (West) | $ 70.00 |
5. San Francisco | $ 60.00 |
6. Fairfield | $ 45.00 |
7. Pico Rivera | $ 25.00 |
8. Salinas | $ 25.00 |
9. Philadelphia | $ 20.00 |
10. Gilroy | $ 0.00 |
11. Sacramento (North) | $ 0.00 |
12. Tacoma | $ 0.00 |
13. Henderson | $ 0.00 |
14. Salt Lake City (Hispanic) | $ 0.00 |
15. Philadelphia (West) | $ 0.00 |
16. Minneapolis | $ 0.00 |
17. Las Vegas (North Hispanic) | $ 0.00 |
18. Mesa | $ 0.00 |
19. Montebello | $ 0.00 |
20. Long Beach | $ 0.00 |
21. Riverside (Hispanic) | $ 0.00 |
22. Pacifica | $ 0.00 |
23. Los Angeles (Westlake) | $ 0.00 |
24. Northwest Valley | $ 0.00 |
25. San Francisco (City Church) | $ 0.00 |
26. Santa Ana (Downtown) | $ 0.00 |
27. Colorado Springs | $ 0.00 |
28. Denver (Southwest) | $ 0.00 |
29. Las Vegas (Hispanic) | $ 0.00 |
30. El Cajon | $ 0.00 |
31. Jacksonville | $ 0.00 |
32. Cleveland | $ 0.00 |
33. Los Angeles (East) | $ 0.00 |
34. Garden Grove | $ 0.00 |
35. Bridgeport | $ 0.00 |
36. Compton | $ 0.00 |
37. Phoenix (East) | $ 0.00 |
38. Houston Southeast | $ 0.00 |
39. Baldwin Park | $ 0.00 |
40. Las Vegas West (Hispanic) | $ 0.00 |
41. Escondido | $ 0.00 |
42. Hemet | $ 0.00 |
43. Santa Rosa (Hispanic) | $ 0.00 |
44. Corpus Christi | $ 0.00 |
45. Hayward (Hispanic) | $ 0.00 |
46. Santa Maria | $ 0.00 |
47. Madera | $ 0.00 |
48. Moreno Valley | $ 0.00 |
49. Norwalk | $ 0.00 |
50. Bakersfield (East) | $ 0.00 |
51. Hanford | $ 0.00 |
52. Porterville | $ 0.00 |
53. Sacramento (West) | $ 0.00 |
54. Compton (Hispanic) | $ 0.00 |
55. Long Beach (Hispanic) | $ 0.00 |
56. Pueblo | $ 0.00 |
57. Boise | $ 0.00 |
58. Grand Prairie | $ 0.00 |
59. Reno (Hispanic) | $ 0.00 |
60. Manhattan | $ 0.00 |
61. San Fernando (West Valley) | $ 0.00 |
62. Oakland (East) | $ 0.00 |
63. West Covina | $ 0.00 |
64. Bayamon - Puerto Rico | $ 0.00 |
65. Willemstad, Curacao | $ 0.00 |
66. Greeley | $ 0.00 |
67. Newark | $ 0.00 |
68. Soledad | $ 0.00 |
69. Banning | $ 0.00 |
70. Los Angeles (Huntington Park) | $ 0.00 |
71. Mesa (Hispanic) | $ 0.00 |
72. Redwood City | $ 0.00 |
73. Vallejo | $ 0.00 |
74. San Antonio | $ 0.00 |
75. San Diego (Hispanic) | $ 0.00 |
76. Casa Grande | $ 0.00 |
77. Modesto | $ 0.00 |
78. Anaheim | $ 0.00 |
79. Rockford | $ 0.00 |
80. Vista | $ 0.00 |
81. Dallas (North) | $ 0.00 |
82. Los Angeles (Boyle Heights) | $ 0.00 |
83. Los Angeles (South Central) | $ 0.00 |
84. Watsonville (Hispanic) | $ 0.00 |
85. North Hollywood | $ 0.00 |
86. Lompoc | $ 0.00 |
87. Lamont | $ 0.00 |
88. Fresno | $ 0.00 |
89. Carson | $ 0.00 |
90. Phoenix East (Hispanic) | $ 0.00 |
91. Fort Worth | $ 0.00 |
92. Salt Lake City | $ 0.00 |
93. Selma | $ 0.00 |
94. Escondido (Hispanic) | $ 0.00 |
95. Simi Valley | $ 0.00 |
96. Hollister | $ 0.00 |
97. El Paso | $ 0.00 |
98. Espanola Valley | $ 0.00 |
99. Sacramento (Hispanic) | $ 0.00 |
100. Oakland (Spanish) | $ 0.00 |
101. Dallas (Hispanic) | $ 0.00 |
102. Yuma | $ 0.00 |
103. UTC East Coast | $ 0.00 |
104. San Jose (Hispanic) | $ 0.00 |
105. San Fernando | $ 0.00 |
106. Inglewood | $ 0.00 |
107. Chicago (Southeast) | $ 0.00 |
108. Huntington Beach | $ 0.00 |
109. Concord | $ 0.00 |
110. Fort Worth City Church | $ 0.00 |
111. Modesto (Hispanic) | $ 0.00 |
112. Chicago South (Spanish) | $ 0.00 |
113. San Fernando Valley (Hispanic) | $ 0.00 |
114. Fresno Hispanic | $ 0.00 |
115. Milwaukee | $ 0.00 |
116. Philadelphia (North Hispanic) | $ 0.00 |
117. Spokane | $ 0.00 |
118. Fullerton (Hispanic) | $ 0.00 |
119. Tucson (Hispanic) | $ 0.00 |
120. Paso Robles | $ 0.00 |
121. Anaheim (Hispanic) | $ 0.00 |
122. San Pedro | $ 0.00 |
123. Richmond | $ 0.00 |
124. Pomona (Hispanic) | $ 0.00 |
125. Brooklyn (North) | $ 0.00 |
126. Miami (West Hispanic) | $ 0.00 |
127. Van Nuys | $ 0.00 |
128. Las Cruces | $ 0.00 |
129. Santa Ana | $ 0.00 |
130. Brawley | $ 0.00 |
131. Deming | $ 0.00 |
132. Corona | $ 0.00 |
133. Merced | $ 0.00 |
134. UTC - Third Wave | $ 0.00 |
135. Huntington Park (Hispanic) | $ 0.00 |
Ubicaciones internacionales
Amsterdam, Holanda
Iglesia | Cantidad Recaudada |
---|---|
1. Den Haag | € 0.00 |
2. Rotterdam | € 0.00 |
3. Utrecht | € 0.00 |
4. Alkmaar | € 0.00 |
5. Almere | € 0.00 |
6. Rotterdam West | € 0.00 |
7. Amsterdam International Church | € 0.00 |
8. Lelystad | € 0.00 |
Manchester, Inglaterra
Iglesia | Cantidad Recaudada |
---|---|
1. Manchester | £ 0.00 |
2. London Church | £ 0.00 |
3. Liverpool | £ 0.00 |
4. Frankfurt | £ 0.00 |
5. Glasgow | £ 0.00 |
Mexico
Iglesia | Cantidad Recaudada |
---|---|
1. Coatzacoalcos, Veracruz | MXP $ 0.00 |
2. Oaxaca, Oaxaca | MXP $ 0.00 |
3. Puebla, Puebla | MXP $ 0.00 |
4. Culiacan, Sinaloa | MXP $ 0.00 |
5. Los Mochis, Sinaloa | MXP $ 0.00 |
6. Mazatlan, Sinaloa | MXP $ 0.00 |
7. Playa Del Carmen, Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
8. Tepic, Nayarit | MXP $ 0.00 |
9. Acapulco, Guerrero | MXP $ 0.00 |
10. Estado de Mexico (Chimalhuacan) | MXP $ 0.00 |
11. Irapuato, Guanajuato | MXP $ 0.00 |
12. Ciudad de Mexico (Balbuena) | MXP $ 0.00 |
13. Estado de Mexico (Nezahualcoyotl) | MXP $ 0.00 |
14. Queretaro, Queretaro | MXP $ 0.00 |
15. Leon, Guanajuato | MXP $ 0.00 |
16. Jiutepec, Morelos | MXP $ 0.00 |
17. Cuernavaca (Centro), Morelos | MXP $ 0.00 |
18. Estado de Mexico (Valle de Chalco) | MXP $ 0.00 |
19. Morelia, Michoacan | MXP $ 0.00 |
20. Huajuapan, Oaxaca | MXP $ 0.00 |
21. Tehuacan, Puebla | MXP $ 0.00 |
22. Cozumel, Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
23. Ciudad de Mexico (Iztacalco) | MXP $ 0.00 |
24. Tulum, Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
25. Zamora, Michoacan | MXP $ 0.00 |
26. Cancun (Norte), Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
27. Estado de Mexico (Aragon) | MXP $ 0.00 |
28. Merida (Poniente), Yucatan | MXP $ 0.00 |
29. San Pablo Xochimehuacan, Puebla | MXP $ 0.00 |
30. Ciudad de Mexico (Iztapalapa) | MXP $ 0.00 |
31. Chetumal, Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
32. Zacatecas, Zacatecas | MXP $ 0.00 |
33. Estado de Mexico (Nezahualcoyotl Norte) | MXP $ 0.00 |
34. Estado de Mexico (Lazaro Cardenas) | MXP $ 0.00 |
35. Tlaxcala (Sur), Tlaxcala | MXP $ 0.00 |
36. Estado de Mexico (La Paz) | MXP $ 0.00 |
37. Cuautla, Morelos | MXP $ 0.00 |
38. Panama, Panama | MXP $ 0.00 |
39. Estado de Mexico (Naucalpan) | MXP $ 0.00 |
40. Estado de Mexico (Chimalhuacan Oriente) | MXP $ 0.00 |
41. Estado de Mexico (Toluca) | MXP $ 0.00 |
42. Guadalajara Jal. | MXP $ 0.00 |
43. Ocosingo, Chiapas | MXP $ 0.00 |
44. Ocosingo, Chiapas | MXP $ 0.00 |
45. Guaymas Sonora | MXP $ 0.00 |
46. Huauchinango, Puebla | MXP $ 0.00 |
47. Veracruz, Veracruz | MXP $ 0.00 |
48. UTC Panama | MXP $ 0.00 |
49. MTC Panama | MXP $ 0.00 |
50. Villahermosa, Tabasco | MXP $ 0.00 |
51. Monterrey, Nuevo Leon | MXP $ 0.00 |
52. Nuevo Laredo, Tamaulipas | MXP $ 0.00 |
53. Chihuahua, Chihuahua | MXP $ 0.00 |
54. Juarez, Chihuahua | MXP $ 0.00 |
55. Nogales, Sonora | MXP $ 0.00 |
56. Obregon, Sonora | MXP $ 0.00 |
57. Torreon, Coahuila | MXP $ 0.00 |
58. Ensenada, B.C. | MXP $ 0.00 |
59. Mexicali (Centro) | MXP $ 0.00 |
60. Mexicali (Este) | MXP $ 0.00 |
61. San Luis Rio Colorado, Sonora | MXP $ 0.00 |
62. Tijuana (Centro) B.C. | MXP $ 0.00 |
63. Tijuana (Norte) B.C. | MXP $ 0.00 |
64. Tijuana (Francisco Villa) B.C. | MXP $ 0.00 |
65. Mexicali (Hidalgo) | MXP $ 0.00 |
66. Monterrey (Guadalupe) Nuevo Leon | MXP $ 0.00 |
67. Hermosillo (Norte) Sonora | MXP $ 0.00 |
68. Rosarito | MXP $ 0.00 |
69. Cd. Victoria, Tamaulipas | MXP $ 0.00 |
70. Tijuana Libertad B.C. (English) | MXP $ 0.00 |
71. Juarez, Nuevo Leon | MXP $ 0.00 |
72. Tijuana (Sur) B.C. | MXP $ 0.00 |
73. Nuevo Mexicali, B.C. | MXP $ 0.00 |
74. UTC Mexico | MXP $ 0.00 |
Sudáfrica
Iglesia | Cantidad Recaudada |
---|---|
1. Pretoria | R 0.00 |
2. Johannesburg | R 0.00 |
3. East Rand (Johannesburg) | R 0.00 |
4. Bloemfontein | R 0.00 |
5. Auckland, New Zealand | R 0.00 |
6. Cape Town, South Africa | R 0.00 |
7. Mitchells Plain | R 0.00 |
8. Sydney | R 0.00 |
9. UTC South Africa | R 0.00 |