Church Levels
Find your church status

Eagles
Church | Amount Raised |
---|---|
1. Whittier | $ 33,995.00 |
2. Chino | $ 16,623.25 |
3. San Jose | $ 16,178.93 |
4. Bakersfield (Central) | $ 7,731.19 |
5. Las Vegas (East) | $ 7,035.00 |
6. Los Angeles (East Hispanic) | $ 6,978.00 |
7. San Bernardino | $ 5,423.00 |
8. San Diego | $ 4,996.00 |
9. Los Angeles (Eagle Rock) | $ 3,125.00 |
10. Phoenix | $ 875.00 |
11. Denver (North) | $ 175.00 |
12. Bakersfield (Southwest) | $ 110.00 |

Lions
Church | Amount Raised |
---|---|
1. Victorville | $ 12,970.00 |
2. Tucson | $ 12,554.00 |
3. Las Vegas | $ 7,565.00 |
4. Palmdale | $ 6,973.00 |
5. Fremont | $ 6,945.00 |
6. Sacramento (South) | $ 6,736.25 |
7. Dallas (East) | $ 5,900.00 |
8. Pomona | $ 5,341.25 |
9. Portland | $ 5,000.00 |
10. Antioch | $ 4,620.00 |
11. Heart of the Bay | $ 4,100.00 |
12. Barstow | $ 4,084.00 |
13. Riverside | $ 3,725.00 |
14. Indio | $ 3,347.00 |
15. Reno | $ 3,230.00 |
16. Stockton | $ 3,000.00 |
17. San Bernardino (Hispanic) | $ 2,940.00 |
18. Chicago (Hispanic) | $ 2,584.00 |
19. Kansas City, MO | $ 2,520.00 |
20. Chicago (South) | $ 2,225.00 |
21. Ventura | $ 2,225.00 |
22. Chicago (North) | $ 2,120.00 |
23. Seattle | $ 2,035.00 |
24. Twin Cities | $ 1,800.00 |
25. Los Angeles (El Sereno) | $ 1,785.00 |
26. Houston | $ 1,212.00 |
27. Albuquerque | $ 1,175.00 |
28. Honolulu | $ 1,000.00 |
29. Los Angeles (Eagle Rock Hispanic) | $ 1,000.00 |
30. Tri-Cities | $ 975.00 |
31. San Ysidro (Hispanic) | $ 610.00 |
32. Fresno (West) | $ 395.00 |
33. Vista (Hispanic) | $ 385.00 |
34. Atlanta | $ 235.00 |
35. Santa Rosa | $ 100.00 |
36. Santa Ana (Hispanic) | $ 25.00 |
37. Kansas City, KS | $ 0.00 |
38. Brooklyn (Hispanic) | $ 0.00 |
39. Rancho Cordova | $ 0.00 |

Tigers
Church | Amount Raised |
---|---|
1. Selma | $ 23,176.00 |
2. Casa Grande | $ 13,575.00 |
3. San Antonio (West) | $ 10,203.62 |
4. Fresno (East) | $ 8,728.00 |
5. Pomona (Hispanic) | $ 8,300.00 |
6. Madera | $ 7,693.00 |
7. Mesa | $ 6,425.00 |
8. Simi Valley | $ 5,615.00 |
9. Carson | $ 5,489.00 |
10. Salinas | $ 5,444.00 |
11. Van Nuys | $ 4,795.00 |
12. Philadelphia | $ 4,584.00 |
13. Long Beach | $ 4,241.00 |
14. Spokane | $ 4,065.00 |
15. Moreno Valley | $ 3,346.00 |
16. Roswell | $ 3,098.00 |
17. Visalia | $ 2,910.00 |
18. Austin | $ 2,851.00 |
19. Los Angeles (South Central) | $ 2,740.00 |
20. UTC - Third Wave | $ 2,675.00 |
21. UTC - Third Wave | $ 2,675.00 |
22. San Francisco | $ 2,295.00 |
23. Los Angeles (Westlake) | $ 2,100.00 |
24. Oakland | $ 1,910.00 |
25. Lamont | $ 1,892.00 |
26. Sacramento (Hispanic) | $ 1,891.00 |
27. El Cajon | $ 1,841.00 |
28. Fresno Hispanic | $ 1,800.00 |
29. Hanford | $ 1,785.00 |
30. North Hollywood | $ 1,720.00 |
31. Huntington Beach | $ 1,656.00 |
32. Gilroy | $ 1,642.50 |
33. Brawley | $ 1,615.00 |
34. Los Angeles (Huntington Park) | $ 1,615.00 |
35. Compton | $ 1,562.00 |
36. Houston Southeast | $ 1,530.00 |
37. Santa Ana (Downtown) | $ 1,438.00 |
38. Norwalk | $ 1,381.00 |
39. San Jose (Hispanic) | $ 1,380.00 |
40. San Fernando (West Valley) | $ 1,380.00 |
41. Santa Maria | $ 1,300.00 |
42. San Fernando | $ 1,250.00 |
43. Sacramento (North) | $ 1,178.00 |
44. Pico Rivera | $ 1,155.00 |
45. South Bay | $ 1,040.00 |
46. West Covina | $ 1,021.00 |
47. Hemet | $ 1,001.00 |
48. Greeley | $ 1,000.00 |
49. San Francisco (City Church) | $ 1,000.00 |
50. Fairfield | $ 930.00 |
51. Garden Grove | $ 900.00 |
52. Grand Prairie | $ 825.00 |
53. El Paso | $ 720.00 |
54. Manhattan | $ 720.00 |
55. Oakland (Spanish) | $ 700.00 |
56. Philadelphia (North Hispanic) | $ 687.75 |
57. Pueblo | $ 658.00 |
58. Escondido | $ 620.00 |
59. Chicago (Southeast) | $ 615.00 |
60. Banning | $ 600.00 |
61. San Fernando Valley (Hispanic) | $ 592.30 |
62. Salt Lake City | $ 580.00 |
63. Concord | $ 543.34 |
64. Espanola Valley | $ 530.00 |
65. Porterville | $ 464.00 |
66. Sacramento (West) | $ 460.00 |
67. Los Angeles (East) | $ 425.00 |
68. Baldwin Park | $ 400.00 |
69. Anaheim (Hispanic) | $ 377.00 |
70. Oakland (East) | $ 350.00 |
71. Vista | $ 335.00 |
72. Richmond | $ 333.00 |
73. Lompoc | $ 325.00 |
74. Modesto (Hispanic) | $ 320.00 |
75. Escondido (Hispanic) | $ 310.00 |
76. Milwaukee | $ 305.00 |
77. Las Cruces | $ 300.00 |
78. Boise | $ 300.00 |
79. Fort Worth | $ 300.00 |
80. Philadelphia (West) | $ 290.00 |
81. Corpus Christi | $ 265.00 |
82. Rockford | $ 250.00 |
83. Paso Robles | $ 250.00 |
84. Phoenix (East) | $ 240.00 |
85. Santa Rosa (Hispanic) | $ 240.00 |
86. Bridgeport | $ 215.00 |
87. Corona | $ 200.00 |
88. Bakersfield (East) | $ 180.00 |
89. Watsonville (Hispanic) | $ 160.00 |
90. Mesa (Hispanic) | $ 145.00 |
91. Fresno | $ 140.00 |
92. Merced | $ 140.00 |
93. San Antonio | $ 120.00 |
94. Hayward (Hispanic) | $ 100.00 |
95. Dallas (North) | $ 100.00 |
96. Bayamon - Puerto Rico | $ 100.00 |
97. Compton (Hispanic) | $ 100.00 |
98. Tacoma | $ 100.00 |
99. Northwest Valley | $ 100.00 |
100. Willemstad, Curacao | $ 75.00 |
101. Newark | $ 75.00 |
102. Colorado Springs | $ 60.00 |
103. Vallejo | $ 50.00 |
104. UTC East Coast | $ 40.00 |
105. Hollister | $ 24.00 |
106. Cleveland | $ 0.00 |
107. Los Angeles (Boyle Heights) | $ 0.00 |
108. San Diego (Hispanic) | $ 0.00 |
109. Anaheim | $ 0.00 |
110. Montebello | $ 0.00 |
111. Long Beach (Hispanic) | $ 0.00 |
112. Santa Ana | $ 0.00 |
113. Denver (Southwest) | $ 0.00 |
114. Las Vegas (Hispanic) | $ 0.00 |
115. Riverside (Hispanic) | $ 0.00 |
116. Inglewood | $ 0.00 |
117. Deming | $ 0.00 |
118. Henderson | $ 0.00 |
119. Brooklyn (North) | $ 0.00 |
120. Soledad | $ 0.00 |
121. Miami (West Hispanic) | $ 0.00 |
122. Salt Lake City (Hispanic) | $ 0.00 |
123. Phoenix East (Hispanic) | $ 0.00 |
124. Pacifica | $ 0.00 |
125. Reno (Hispanic) | $ 0.00 |
126. Minneapolis | $ 0.00 |
127. Las Vegas (North Hispanic) | $ 0.00 |
128. Fort Worth City Church | $ 0.00 |
129. Dallas (Hispanic) | $ 0.00 |
130. Tucson (Hispanic) | $ 0.00 |
131. Yuma | $ 0.00 |
132. Chicago South (Spanish) | $ 0.00 |
133. Jacksonville | $ 0.00 |
134. Redwood City | $ 0.00 |
135. Las Vegas West (Hispanic) | $ 0.00 |
136. Huntington Park (Hispanic) | $ 0.00 |
International Locations
Amsterdam, Holland
Church | Amount Raised |
---|---|
1. Amsterdam International Church | € 1,630.00 |
2. Den Haag | € 0.00 |
3. Rotterdam | € 0.00 |
4. Utrecht | € 0.00 |
5. Alkmaar | € 0.00 |
6. Almere | € 0.00 |
7. Rijnmond | € 0.00 |
8. Lelystad | € 0.00 |
Manchester, England
Church | Amount Raised |
---|---|
1. Manchester | £ 25.00 |
2. London Church | £ 0.00 |
3. Liverpool | £ 0.00 |
4. Frankfurt | £ 0.00 |
5. Glasgow | £ 0.00 |
6. Birmingham | £ 0.00 |
Mexico
Church | Amount Raised |
---|---|
1. Oaxaca, Oaxaca | MXP $ 3,407.00 |
2. Puebla, Puebla | MXP $ 3,290.00 |
3. Tijuana Libertad B.C. (English) | MXP $ 2,800.00 |
4. Tijuana (Centro) B.C. | MXP $ 1,901.00 |
5. UTC - Third Wave | MXP $ 1,600.00 |
6. Panama, Panama | MXP $ 1,000.00 |
7. San Pablo Xochimehuacan, Puebla | MXP $ 700.00 |
8. Estado de Mexico (Nezahualcoyotl) | MXP $ 500.00 |
9. Estado de Mexico (Chimalhuacan Oriente) | MXP $ 500.00 |
10. Rosarito | MXP $ 500.00 |
11. Tehuacan, Puebla | MXP $ 250.00 |
12. Tlaxcala (Sur), Tlaxcala | MXP $ 150.00 |
13. Coatzacoalcos, Veracruz | MXP $ 0.00 |
14. Culiacan, Sinaloa | MXP $ 0.00 |
15. Los Mochis, Sinaloa | MXP $ 0.00 |
16. Mazatlan, Sinaloa | MXP $ 0.00 |
17. Playa Del Carmen, Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
18. Tepic, Nayarit | MXP $ 0.00 |
19. Acapulco, Guerrero | MXP $ 0.00 |
20. Estado de Mexico (Chimalhuacan) | MXP $ 0.00 |
21. Irapuato, Guanajuato | MXP $ 0.00 |
22. Ciudad de Mexico (Balbuena) | MXP $ 0.00 |
23. Queretaro, Queretaro | MXP $ 0.00 |
24. Leon, Guanajuato | MXP $ 0.00 |
25. Jiutepec, Morelos | MXP $ 0.00 |
26. Cuernavaca (Centro), Morelos | MXP $ 0.00 |
27. Estado de Mexico (Valle de Chalco) | MXP $ 0.00 |
28. Morelia, Michoacan | MXP $ 0.00 |
29. Huajuapan, Oaxaca | MXP $ 0.00 |
30. Cozumel, Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
31. Ciudad de Mexico (Iztacalco) | MXP $ 0.00 |
32. Tulum, Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
33. Cancun, Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
34. Estado de Mexico (Aragon) | MXP $ 0.00 |
35. Merida (Poniente), Yucatan | MXP $ 0.00 |
36. Ciudad de Mexico (Iztapalapa) | MXP $ 0.00 |
37. Chetumal, Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
38. Zacatecas, Zacatecas | MXP $ 0.00 |
39. Estado de Mexico (Nezahualcoyotl Norte) | MXP $ 0.00 |
40. Estado de Mexico (Lazaro Cardenas) | MXP $ 0.00 |
41. Estado de Mexico (La Paz) | MXP $ 0.00 |
42. Cuautla, Morelos | MXP $ 0.00 |
43. Estado de Mexico (Naucalpan) | MXP $ 0.00 |
44. Estado de Mexico (Toluca) | MXP $ 0.00 |
45. Guadalajara Jal. | MXP $ 0.00 |
46. Ocosingo, Chiapas | MXP $ 0.00 |
47. Ocosingo, Chiapas | MXP $ 0.00 |
48. Guaymas Sonora | MXP $ 0.00 |
49. Huauchinango, Puebla | MXP $ 0.00 |
50. Veracruz, Veracruz | MXP $ 0.00 |
51. UTC Panama | MXP $ 0.00 |
52. MTC Panama | MXP $ 0.00 |
53. Villahermosa, Tabasco | MXP $ 0.00 |
54. Cancun (Norte), Quintana Roo | MXP $ 0.00 |
55. Monterrey, Nuevo Leon | MXP $ 0.00 |
56. Nuevo Laredo, Tamaulipas | MXP $ 0.00 |
57. Chihuahua, Chihuahua | MXP $ 0.00 |
58. Juarez, Chihuahua | MXP $ 0.00 |
59. Nogales, Sonora | MXP $ 0.00 |
60. Obregon, Sonora | MXP $ 0.00 |
61. Torreon, Coahuila | MXP $ 0.00 |
62. Ensenada, B.C. | MXP $ 0.00 |
63. Mexicali (Centro) | MXP $ 0.00 |
64. Mexicali (Este) | MXP $ 0.00 |
65. San Luis Rio Colorado, Sonora | MXP $ 0.00 |
66. Tijuana (Norte) B.C. | MXP $ 0.00 |
67. Tijuana (Jardin) B.C. | MXP $ 0.00 |
68. Mexicali (Hidalgo) | MXP $ 0.00 |
69. Monterrey (Guadalupe) Nuevo Leon | MXP $ 0.00 |
70. Hermosillo (Norte) Sonora | MXP $ 0.00 |
71. Cd. Victoria, Tamaulipas | MXP $ 0.00 |
72. Juarez, Nuevo Leon | MXP $ 0.00 |
73. Tijuana (Sur) B.C. | MXP $ 0.00 |
74. Nuevo Mexicali, B.C. | MXP $ 0.00 |
75. UTC Mexico | MXP $ 0.00 |
South Africa
Church | Amount Raised |
---|---|
1. Cape Town, South Africa | R 1,000.00 |
2. UTC South Africa | R 1,000.00 |
3. Pretoria | R 0.00 |
4. Johannesburg | R 0.00 |
5. East Rand (Johannesburg) | R 0.00 |
6. Bloemfontein | R 0.00 |
7. San Pedro, Philippines | R 0.00 |
8. Auckland, New Zealand | R 0.00 |
9. Mitchells Plain | R 0.00 |
10. Sydney | R 0.00 |